INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN |
2018 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
CAMAS | 13 | 16 | 13 | 15 | 16 |
INGRESOS TOTALES | 468 | 523 | 407 | 425 | 488 |
INGRESOS PROGRAMADOS | 217 | 280 | 223 | 212 | 278 |
INGRESOS URGENTES | 251 | 243 | 184 | 213 | 210 |
ESTANCIA MEDIA | 2,95 | 2,69 | 2,66 | 2,16 | 1,58 |
COMPLEJIDAD DE CASOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PESO DEL CASE MIX* | 1,3090 | 1,3296 | 1,0299 | 1,037 | 1,2706 |
CEX. TRAUMATOLOGÍA / REUMATOLOGÍA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
CONSULTAS TOTALES | 15.668 | 15.559 | 13.921 | 14.197 | 16.211 |
PRIMERAS CONSULTAS AP | 4.351 | 4.054 | 3.232 | 3.930 | 3.970 |
INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS | 1.616 | 1.802 | 1.417 | 1.433 | 1.504 |
CONSULTAS SUCESIVAS | 9.701 | 9.703 | 9.272 | 8.834 | 10.737 |
DEMORA MEDIA | 22 | 26 | 18 | 24 | 41 |
DEMORA MÁXIMA | 107 | 92 | 67 | 56 | - |
CEX REHABILITACIÓN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
CONSULTAS TOTALES | 6.969 | 7.151 | 7.021 | 6.952 | 6.261 |
PRIMERAS CONSULTAS AP | 1.407 | 1.564 | 1.293 | 1.820 | 1.873 |
INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS | 1.423 | 1.127 | 884 | 985 | 813 |
CONSULTAS SUCESIVAS | 4.139 | 4.460 | 4.844 | 4.147 | 3.575 |
DEMORA MEDIA | 28 | 24 | 18 | 29 | 30 |
DEMORA MÁXIMA | 54 | 53 | 45 | 51 | - |
INDICADORES ÁREA QUIRÚRGICA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
TOTAL INTERVENCIONES | 994 | 1.013 | 764 | 832 | 1.017 |
INTERV. PROG. HOSPIT. | 207 | 267 | 219 | 196 | 272 |
CIRUGÍA AMBULATORIA | 523 | 521 | 346 | 408 | 548 |
INTERV. URGENTES | 264 | 225 | 199 | 228 | 197 |
% UTILIZACIÓN DE QUIRÓFANO | 76,6 | 83,8 | 82,1 | 79,9 | 87,70 |
RECLAMACIONES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
RECLAMACIONES ANUALES | 5 | 9 | 3 | 0 | 11 |
*En base al CIE 10